插入式探頭適用于無粉塵散裝顆粒物、磚塊、混凝土等材料的測量??梢詼y量濕度、溫度及露點/霜點。
應用:
水活性測量。
便攜式手持表和數據記錄器。
特點:
應用范圍:-50~85℃/0~rh
具有兩路可自由對應量程的0~1V模擬信號及UART接口
標準線性電壓輸出0~1V=-40~60℃/0~rh
23℃時校準3個點10%、35%、80%
訂貨號 | HC2-P05 |
探頭類型 | Φ5×200mm,插入式探頭帶2m電纜 |
精度 | ±1.5%rh,±0.3℃,在23℃±5℃時 |
供電 | 3.2~5VDC,3.3VDC |
電流消耗 | ~4.5mA |
傳感器類型 | ROTRONIC HYGROMER? IN-1,Pt100 Class A |
過濾器類型 | 無過濾器 |
響應時間 | <15s |
外殼材質 | 不銹鋼DIN 1.4305(探頭部分),POM(手柄部分) |
重量 | 160g |
訂貨號 | HC2-HP28 | HC2-HP50 |
探頭類型 | Φ10×280mm | Φ10×500mm |
精度 | ±0.8%rh,±0.3℃,在23℃±5℃時 |
供電 | 3.2~5VDC,3.3VDC |
電流消耗 | ~4.5mA |
傳感器類型 | ROTRONIC HYGROMER? IN-1,Pt100 Class A |
過濾器類型 | 不銹鋼燒結 |
響應時間 | <20s,裝過濾器的情況下 |
外殼材質 | 不銹鋼DIN 1.4305(探頭部分),POM(手柄部分) |
重量(約) | 200g | 300g |
兼容產品 |
手持表 | HP22,HP23 |
水活性測量表 | HP23-AW |
數據記錄器 | HL-NT2,HL-NT3,LOG-HC2 |
變送器 | HF5 |
臺式水活性測量設備 | HygroLab C1 |
隨附 |
出廠校準證書 |