附 錄 A | |||
(資料性附錄) | |||
導電率、電導率與電阻系數之間的對應關系 | |||
導電率/%IACS | 電導率/(MS/m) | 電阻系數/(Ω·mm2/m) | |
102 | 59.16 | 0.016 | 903 |
101 | 58.58 | 0.017 | 070 |
100 | 58.00 | 0.017 | 241 |
99 | 57.42 | 0.017 | 415 |
98 | 56.84 | 0.017 | 593 |
97 | 56.26 | 0.017 | 774 |
96 | 55.68 | 0.017 | 959 |
95 | 55.10 | 0.018 | 148 |
94 | 54.52 | 0.018 | 341 |
93 | 53.94 | 0.018 | 539 |
92 | 53.36 | 0.018 | 740 |
91 | 52.78 | 0.018 | 946 |
90 | 52.20 | 0.019 | 157 |
85 | 49.30 | 0.020 | 284 |
80 | 46.40 | 0.021 | 551 |
75 | 43.50 | 0.022 | 988 |
70 | 40.60 | 0.024 | 630 |
65 | 37.70 | 0.026 | 525 |
60 | 34.80 | 0.028 | 735 |
55 | 31.90 | 0.031 | 347 |
50 | 29.00 | 0.034 | 482 |
45 | 26.10 | 0.038 | 313 |
40 | 23.20 | 0.043 | 103 |
35 | 20.30 | 0.049 | 260 |
30 | 17.40 | 0.057 | 470 |
25 | 14.50 | 0.068 | 964 |
20 | 11.60 | 0.086 | 205 |
15 | 8.70 | 0.114 | 940 |
10 | 5.80 | 0.172 | 410 |
5 | 2.90 | 0.344 |
820 |
? 北京波恩儀器公司研發制造的BN-WD7502A-XMXS7502A型渦流導電儀用于處理非鐵磁導體的電導率值及與材料電導率值直接有關性質的測量。例如:不銹鋼和奧氏體合金混料分選,某些青銅合金規格檢驗,鈦合金時效處理控制,不銹鋼試驗等。
北京波恩儀器公司研發制造的BN-WD7502A-XMXS7502A型渦流導電儀用于處理非鐵磁導體的電導率值及與材料電導率值直接有關性質的測量。例如:不銹鋼和奧氏體合金混料分選,某些青銅合金規格檢驗,鈦合金時效處理控制,不銹鋼試驗等。
【主要技術指標】:
1. 測量范圍:0.5-5.5 MS/m
2. 測量精度:分度盤端值 ±1%
3. 工作條件:0-40℃
4. 工作電壓:3V(一號電池兩節)
5. 電池壽命:約200小時
6. 外型尺寸:220*153*96(mm) 重量:2.2kg
7. 儀器配套:主機一臺,探頭一只(附于主機上)
校正塊:二塊